| 2017-2026 |
SiteWebs dynamiques C++ , PHP , CSS, JAVA , HTML , SQL : DATABASE VIP, WHERE , WHEN | |
2018-2020 |
MANAGER en BUREAU D'ETUDES EN INDUSTRIE | |
| 2004-2017 |
Conception d 'équipements mécaniques et de système d 'énergie pour la défense | |
| 1999-2003 |
Conception d 'équipements mécaniques pour le médical ( GE Medical Systems= GE healthcare), | |
| 1997-1998 |
| |
| 1994-1995 |
| |
| 1996 | Ingénieur mécanique ISMANS Le Mans ,72 France. |
| 1994 | Ingénieur matériaux ENSCCF ( SIGMA) Clermont Ferrand, 63 France |
| 1989-1991 | Classes préparatoires Maths Sup et Spé Lycée Malherbe Caen, 14 France |
| 1989 | Bac C Lycée Alain Chartier, Bayeux, 14 France. |
| CAO: | SOLIDWORKS, I-DEAS (NX), THINKDESIGN, EUCLID (CATIA), STRIM100, AUTOCAD. |
| CALCUL: | SOLIDWORKS SIMULATION ET FLOW SIMULATION, I-DEAS, SAMCEF PERMAS, NASTRAN, MOLDFLOW, ESC, TMG (thermique). |
| INFORMATIQUE: | SQL , PHP, HTML5 , CSS, JAVASCRIPT, VBA, MYSQL, OFFICE , ADOBE ILLUSTRATOR, CORELDRAW |
| LANGUES: | Français, Anglais, Notions en Allemand ( 8 ans scolaire). |
SOFT SKILLS: | Football ( 3 clubs depuis mes 10 ans) : travail en équipe, communication, leadership et gestion du stress en environnement compétitif. Cyclotourisme en Bord de Mer( parcours annuels > 800 km ) : persévérance, résilience, planification d'itinéraires et autonomie. |
| SPORTS | Football (Division Honneur), Footing, Cyclotourisme,Programmation |
| Retrouvez moi sur : | facebook instagram Viadeo Twitter LinkedIn |
Sunday 10th of May 2026 |
|
| ||||
|
This hReview brought to you by by freddy, based on 23,048,503 reviews and 1,158,717 votes in 215 countries ( before Revolvermaps Shutdown 17.11.24) |
|
|
|
|
| |
Webmaster : Freddy FPe Sunday 10th of May 2026 (c)2026 Freddy FPe :-: dieulois.com :-: NON-PROFIT PERSONAL BLOG | ||||||